| Ahnenlinie |
Scheidemantel / Buettner |
line of ancestors |
|
|
|
| Büttner / Buettner | Fieres | Hölzer / Hoelzer | Jäger / Jaeger | Leipold | Pfeiffer | Rack | Scheidemantel |
Startseite
Suche
Drucken
Anmelden
Lesezeichen hinzufügen
Geboren
Treffer 1 bis 26 von 26
| Nachname, Taufnamen | Geboren | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 23 Feb 1645 | Elm, Hessen, Germany | I9812 | all | |
| 2 | 23 Feb 1673 | Burgholzhausen, Hessen, Germany | I16595 | all | |
| 3 | 23 Feb 1679 | Friedberg, Hessen, Germany | I12449 | all | |
| 4 | 23 Feb 1688 | Burgholzhausen, Hessen, Germany | I15967 | all | |
| 5 | 23 Feb 1715 | Petterweil, Hessen, Germany | I16437 | all | |
| 6 | 23 Feb 1720 | Hutten, Hessen, Germany | I19551 | all | |
| 7 | 23 Feb 1742 | Burgholzhausen, Hessen, Germany | I16662 | all | |
| 8 | 23 Feb 1745 | Burgholzhausen, Hessen, Germany | I16104 | all | |
| 9 | 23 Feb 1771 | Oberzell, Hessen, Germany | I21150 | all | |
| 10 | 23 Feb 1772 | Seulberg, Hessen, Germany | I24312 | all | |
| 11 | 23 Feb 1777 | Kirdorf, Hessen, Germany | I13985 | all | |
| 12 | 23 Feb 1787 | Oberhoechstadt, Hessen, Germany | I26049 | all | |
| 13 | 23 Feb 1788 | Seulberg, Hessen, Germany | I4913 | all | |
| 14 | 23 Feb 1793 | Oberkalbach, Hessen, Germany | I8903 | all | |
| 15 | 23 Feb 1799 | Burgholzhausen, Hessen, Germany | I16817 | all | |
| 16 | 23 Feb 1805 | Burgholzhausen, Hessen, Germany | I16840 | all | |
| 17 | 23 Feb 1826 | Niederzell, Hessen, Germany | I8288 | all | |
| 18 | 23 Feb 1828 | Seulberg, Hessen, Germany | I19922 | all | |
| 19 | 23 Feb 1845 | I5200 | all | ||
| 20 | 23 Feb 1864 | Neuengronau, Hessen, Germany | I3274 | all | |
| 21 | 23 Feb 1868 | Germany | I4285 | all | |
| 22 | 23 Feb 1870 | Schoenberg, Hessen, Germany | I2193 | all | |
| 23 | 23 Feb 1877 | Pittsburgh, Pennsylvania, United States of America | I23404 | all | |
| 24 | 23 Feb 1894 | I602 | all | ||
| 25 | 23 Feb 1900 | Limburg An Der Lahn, Hessen, Germany | I20914 | all | |
| 26 | 23 Feb 1905 | I23663 | all | ||
Getauft
Treffer 1 bis 27 von 27
| Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 23 Feb 1609 | Kressenbach, Hessen, Germany | I13326 | all | |
| 2 | 23 Feb 1620 | Hintersteinau, Hessen, Germany | I7204 | all | |
| 3 | 23 Feb 1645 | Wallroth, Hessen, Germany | I12110 | all | |
| 4 | 23 Feb 1654 | Altengronau, Hessen, Germany | I22013 | all | |
| 5 | 23 Feb 1655 | Sterbfritz, Hessen, Germany | I17737 | all | |
| 6 | 23 Feb 1656 | Niederzell, Hessen, Germany | I9868 | all | |
| 7 | 23 Feb 1664 | Hutten, Hessen, Germany | I17159 | all | |
| 8 | 23 Feb 1670 | Heubach, Hessen, Germany | I18163 | all | |
| 9 | 23 Feb 1673 | Wallroth, Hessen, Germany | I12164 | all | |
| 10 | 23 Feb 1680 | Wallroth, Hessen, Germany | I17202 | all | |
| 11 | 23 Feb 1682 | Roehrigs, Hessen, Germany | I14742 | all | |
| 12 | 23 Feb 1686 | Wallroth, Hessen, Germany | I23098 | all | |
| 13 | 23 Feb 1708 | Wallroth, Hessen, Germany | I8025 | all | |
| 14 | 23 Feb 1711 | Altengronau, Hessen, Germany | I21954 | all | |
| 15 | 23 Feb 1713 | Niederrosbach, Hessen, Germany | I19201 | all | |
| 16 | 23 Feb 1720 | Seulberg, Hessen, Germany | I24162 | all | |
| 17 | 23 Feb 1721 | Wallroth, Hessen, Germany | I15360 | all | |
| 18 | 23 Feb 1732 | Bolzano, Trentino-Alto Adige, Italy | I13734 | all | |
| 19 | 23 Feb 1744 | Wallroth, Hessen, Germany | I17396 | all | |
| 20 | 23 Feb 1766 | Breitenbach, Hessen, Germany | I7983 | all | |
| 21 | 23 Feb 1766 | Seulberg, Hessen, Germany | I13653 | all | |
| 22 | 23 Feb 1772 | Seulberg, Hessen, Germany | I24312 | all | |
| 23 | 23 Feb 1777 | Seulberg, Hessen, Germany | I24305 | all | |
| 24 | 23 Feb 1783 | Hohenzell, Hessen, Germany | I22221 | all | |
| 25 | 23 Feb 1812 | Kressenbach, Hessen, Germany | I210 | all | |
| 26 | 23 Feb 1840 | Seulberg, Hessen, Germany | I19921 | all | |
| 27 | 23 Feb 1843 | Hohenzell, Hessen, Germany | I16883 | all | |
Gestorben
Treffer 1 bis 24 von 24
| Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 23 Feb 1632 | Schluechtern, Hessen, Germany | I21736 | all | |
| 2 | 23 Feb 1673 | Gundhelm, Hessen, Germany | I18492 | all | |
| 3 | 23 Feb 1677 | Heubach, Hessen, Germany | I12970 | all | |
| 4 | 23 Feb 1689 | Oberkalbach, Hessen, Germany | I9997 | all | |
| 5 | 23 Feb 1710 | Oberkalbach, Hessen, Germany | I14515 | all | |
| 6 | 23 Feb 1711 | I17569 | all | ||
| 7 | 23 Feb 1712 | Burgholzhausen, Hessen, Germany | I431 | all | |
| 8 | 23 Feb 1733 | Steinau, Hessen, Germany | I9080 | all | |
| 9 | 23 Feb 1736 | Gundhelm, Hessen, Germany | I18769 | all | |
| 10 | vor 24 Feb 1778 | I7999 | all | ||
| 11 | 23 Feb 1788 | Seulberg, Hessen, Germany | I11111 | all | |
| 12 | 23 Feb 1851 | Gundhelm, Hessen, Germany | I1901 | all | |
| 13 | 23 Feb 1851 | Schoenberg, Hessen, Germany | I2384 | all | |
| 14 | 23 Feb 1865 | Hohenzell, Hessen, Germany | I17862 | all | |
| 15 | 23 Feb 1880 | I4639 | all | ||
| 16 | 23 Feb 1885 | Burgholzhausen, Hessen, Germany | I16641 | all | |
| 17 | 23 Feb 1900 | Burgholzhausen, Hessen, Germany | I16030 | all | |
| 18 | 23 Feb 1912 | Gonzenheim, Hessen, Germany | I13826 | all | |
| 19 | 23 Feb 1926 | Salt Lake City, Utah, United States of America | I22927 | all | |
| 20 | 23 Feb 1931 | Gundhelm, Hessen, Germany | I8269 | all | |
| 21 | 23 Feb 1933 | Saint Louis, Missouri, United States of America | I25086 | all | |
| 22 | 23 Feb 1965 | Seulberg, Hessen, Germany | I6647 | all | |
| 23 | 23 Feb 1974 | I15888 | all | ||
| 24 | 23 Feb 1981 | I5922 | all | ||
Beerdigt
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen | Beerdigt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 23 Feb 1717 | Seidenroth, Hessen, Germany | I9918 | all | |
| 2 | 23 Feb 1775 | Breitenbach, Hessen, Germany | I10003 | all | |
| 3 | 23 Feb 1777 | Seulberg, Hessen, Germany | I13664 | all | |
| 4 | 23 Feb 1790 | Seulberg, Hessen, Germany | I11902 | all | |
| 5 | 23 Feb 1836 | Burgholzhausen, Hessen, Germany | I15474 | all | |
| 6 | 23 Feb 1893 | Seulberg, Hessen, Germany | I21873 | all | |
| 7 | 23 Feb 1939 | Neuengronau, Hessen, Germany | I2044 | all | |
Verheiratet
Treffer 1 bis 28 von 28
| Nachname, Taufnamen | Verheiratet | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 23 Feb 1604 | Schluechtern, Hessen, Germany | I12393 | all | |
| 2 | 23 Feb 1604 | Schluechtern, Hessen, Germany | I12394 | all | |
| 3 | 23 Feb 1651 | Wallroth, Hessen, Germany | I12001 | all | |
| 4 | 23 Feb 1651 | Wallroth, Hessen, Germany | I11999 | all | |
| 5 | 23 Feb 1664 | Ramholz, Hessen, Germany | I22500 | all | |
| 6 | 23 Feb 1664 | Ramholz, Hessen, Germany | I22499 | all | |
| 7 | 23 Feb 1665 | Mottgers, Hessen, Germany | I25421 | all | |
| 8 | 23 Feb 1665 | Mottgers, Hessen, Germany | I12888 | all | |
| 9 | 23 Feb 1671 | I362 | all | ||
| 10 | 23 Feb 1671 | I361 | all | ||
| 11 | 23 Feb 1693 | Gundhelm, Hessen, Germany | I18768 | all | |
| 12 | 23 Feb 1693 | Gundhelm, Hessen, Germany | I18769 | all | |
| 13 | 23 Feb 1693 | Hohenzell, Hessen, Germany | I10697 | all | |
| 14 | 23 Feb 1693 | Hohenzell, Hessen, Germany | I10699 | all | |
| 15 | 23 Feb 1699 | Wallroth, Hessen, Germany | I8549 | all | |
| 16 | 23 Feb 1699 | Wallroth, Hessen, Germany | I17240 | all | |
| 17 | 23 Feb 1708 | Ramholz, Hessen, Germany | I22708 | all | |
| 18 | 23 Feb 1708 | Seulberg, Hessen, Germany | I11680 | all | |
| 19 | 23 Feb 1708 | Seulberg, Hessen, Germany | I11681 | all | |
| 20 | 23 Feb 1708 | Ramholz, Hessen, Germany | I22694 | all | |
| 21 | 23 Feb 1713 | Seulberg, Hessen, Germany | I13456 | all | |
| 22 | 23 Feb 1713 | Seulberg, Hessen, Germany | I13458 | all | |
| 23 | 23 Feb 1745 | Bad Vilbel, Hessen, Germany | I24457 | all | |
| 24 | 23 Feb 1745 | Bad Vilbel, Hessen, Germany | I24459 | all | |
| 25 | 23 Feb 1793 | Seulberg, Hessen, Germany | I21554 | all | |
| 26 | 23 Feb 1793 | Seulberg, Hessen, Germany | I4682 | all | |
| 27 | 23 Feb 1800 | Offenbach, Hessen, Germany | I8944 | all | |
| 28 | 23 Feb 1800 | Offenbach, Hessen, Germany | I8945 | all | |
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2007
Prepared by sj (using
RELATIVELY YOURS)
|