| Ahnenlinie |
Scheidemantel / Buettner |
line of ancestors |
|
|
|
| Büttner / Buettner | Fieres | Hölzer / Hoelzer | Jäger / Jaeger | Leipold | Pfeiffer | Rack | Scheidemantel |
| 1. | BLUM Konrad was christened on 8 Jan 1654 in Hutten, Hessen, Germany; died in +; was buried on 9 Feb 1690 in Hutten, Hessen, Germany. Konrad married FRISCHKORN Katharina on 8 Mar 1683 (Wedding / Marriage, Marriage) in Hutten, Hessen, Germany. Katharina (daughter of FRISCHKORN Ulrich and SCHWAN Kunigunda) was born on 23 Apr 1661 in Gundhelm, Hessen, Germany; died in +; was buried on 3 Dec 1714 in Gundhelm, Hessen, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | BLUM Niklass Niklass married OCHS Anna Margaretha on 12 Nov 1716 (Wedding / Marriage, Marriage) in Hutten, Hessen, Germany. Anna (daughter of OCHS Niclas and LINS Elisabeth) was born on 4 Feb 1698 in Hutten, Hessen, Germany; died on 4 Dec 1734 in Hutten, Hessen, Germany; was buried on 6 Dec 1734 in Hutten, Hessen, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | BLUM Margaretha |
| 4. | BLUM Georg |
| 5. | BLUM Kunigunda |
| 6. | BLUM Johann Niclas Johann married FLACH Anna Barbara on 6 Jun 1743 (Wedding / Marriage, Marriage) in Hutten, Hessen, Germany. Anna (daughter of FLACH Johann Caspar) was born in 1716 in Freiensteinau, Hessen, Germany; died on 5 Jan 1773 in Hutten, Hessen, Germany; was buried on 8 Jan 1773 in Hutten, Hessen, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | BLUM Johann Adam |
| 8. | BLUM Anna Maria Anna married OCHS Johannes on 14 Jun 1770 (Wedding / Marriage, Marriage) in Hutten, Hessen, Germany. Johannes was born on 11 Dec 1749 in Hutten, Hessen, Germany; died on 17 Oct 1807 in Hutten, Hessen, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | BLUM Johann Adam Johann married WINHOLD Anna Margaretha on 15 Nov 1781 (Wedding / Marriage, Marriage) in Hutten, Hessen, Germany. Anna (daughter of WINHOLD Johann Adam and ROSENBERGER Gertraudt) was born on 20 Oct 1765 in Hutten, Hessen, Germany; died on 26 Jan 1814 in Hutten, Hessen, Germany; was buried on 27 Jan 1814 in Hutten, Hessen, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026. Maintained by sj.
Prepared by sj (using
RELATIVELY YOURS)
|