| Ahnenlinie |
Scheidemantel / Buettner |
line of ancestors |
|
|
|
| Büttner / Buettner | Fieres | Hölzer / Hoelzer | Jäger / Jaeger | Leipold | Pfeiffer | Rack | Scheidemantel |
| 1. | ZINCKAN Gertrauda was christened on 3 Jan 1732; died on 18 Mar 1799 in Vollmerz, Hessen, Germany; was buried on 20 Mar 1799 in Vollmerz, Hessen, Germany. Gertrauda married FINK Johann Ludwig on 27 Aug 1751 (Wedding / Marriage, Marriage) in Ramholz, Hessen, Germany. Johann (son of FINCK Erasmus and PAULUS Anna Kunigunda) was born on 30 Jan 1729 in Vollmerz, Hessen, Germany; was christened on 31 Jan 1729 in Vollmerz, Hessen, Germany; died on 22 Oct 1799 in Vollmerz, Hessen, Germany; was buried on 24 Oct 1799 in Vollmerz, Hessen, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | FINK Anna Elisabetha |
| 3. | FINK Erasmus Erasmus married WEINING Barbara Catharina on 8 Feb 1787 (Wedding / Marriage, Marriage) in Ramholz, Hessen, Germany. Barbara (daughter of WEINING Johann Heinrich and BINDRIM Eva Barbara) was born on 24 Sep 1761 in Vollmerz, Hessen, Germany; was christened on 24 Sep 1761 in Vollmerz, Hessen, Germany; died on 5 Jan 1788 in Vollmerz, Hessen, Germany; was buried on 7 Jan 1788 in Vollmerz, Hessen, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | FINK Elisabetha Elisabetha married BISCHOF Johann Michael on 24 May 1810 (Wedding / Marriage, Marriage) in Ramholz, Hessen, Germany. Johann (son of BISCHOF Johann Caspar and ROTH Margaretha) was born on 24 Feb 1784 in Vollmerz, Hessen, Germany; was christened on 26 Feb 1784 in Vollmerz, Hessen, Germany; died on 29 Oct 1827 in Vollmerz, Hessen, Germany; was buried on 1 Nov 1827 in Vollmerz, Hessen, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | BISCHOF Catharina |
| 6. | BISCHOF Helena Helena married CHRIST Johannes on 10 Mar 1850 (Wedding / Marriage, Marriage) in Gundhelm, Hessen, Germany. Johannes (son of CHRIST Wilhelm and LINS Eva Margaretha) was born on 2 Mar 1822 in Oberzell, Hessen, Germany; died on 25 May 1873 in Gundhelm, Hessen, Germany; was buried on 27 May 1873 in Gundhelm, Hessen, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026. Maintained by sj.
Prepared by sj (using
RELATIVELY YOURS)
|