| Ahnenlinie |
Scheidemantel / Buettner |
line of ancestors |
|
|
|
| Büttner / Buettner | Fieres | Hölzer / Hoelzer | Jäger / Jaeger | Leipold | Pfeiffer | Rack | Scheidemantel |
| 1. | GRAU Karoline was born on 18 Feb 1861 in Golenice, Gorzow, Poland; died on 6 Aug 1928 in Kurzycko, Szczecin, Poland. Karoline married BUETTNER Carl Friedrich Wilhelm on 26 Dec 1883 (Wedding / Marriage, Marriage) in Kierzkow, Gorzow, Poland. Carl (son of BUETTNER Wilhelm and BECKER Charlotte) was born on 26 Sep 1858 in Roscin, Gorzow, Poland; died on 29 Nov 1939 in Ortwig, Brandenburg, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | BUETTNER Otto |
| 3. |
| 4. | BUETTNER Karl Family/Spouse: WINKELMANN Anna. Anna was born est 1888 in Glindow, Brandenburg, Germany; died in +. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | BUETTNER Helene Marie Elise Helene married GRAUWINKEL Fritz on 25 Dec 1907 (Wedding / Marriage, Marriage) in Klosow, Szczecin, Poland. Fritz was born on 26 Aug 1886; died on 13 Apr 1966. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | BUETTNER Bertha Auguste Louise Family/Spouse: TANTOW Max. Max was born est 1885; died in 1933. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Gustav married RACK Anna on 21 Apr 1919 (Wedding / Marriage, Marriage) in Kurzycko, Szczecin, Poland. Anna (daughter of RACK Franz and KOWALSKI Franziska) was born on 12 Dec 1897 in Myslowice, Katowice, Poland; died on 8 Feb 1964 in Seelow, Brandenburg, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Family/Spouse: BLUMBERG Emil. Emil was born on 23 Sep 1899 in Baerwalde In Neumark, Szczecin, Poland; died in +. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: KLINGER Paul. Paul was born on 16 Apr 1908 in Posen, Germany; died in 1994. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | BUETTNER Otto Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | BUETTNER Elise Martha Frieda Family/Spouse: CZIRUCHIN. was born est 1910; died in +. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | GRAUWINKEL Charlotte Family/Spouse: MACKER Kurt. Kurt was born est 1903; died in 1942. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | GRAUWINKEL Otto Family/Spouse: KOPPLIN Erna. Erna was born on 26 Jun 1914; died on 12 May 1978. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | GRAUWINKEL Walter Walter married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | GRAUWINKEL Fritz Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | BUETTNER Erna Charlotte Sophie Erna married VOIGT Joachim Karl Richard on 31 Oct 1939 (Wedding / Marriage, Marriage). Joachim was born on 5 Jan 1915; died on 25 Dec 1997 in Wuerselen, Nordrhein-Westfalen, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. |
| 18. | BUETTNER Irmgard Family/Spouse: SCHEFFLER Erwin. Erwin was born est 1920 in Stettin, Szczecin, Poland; died in +. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | BUETTNER Guenther Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | BUETTNER Ursula Ursula married KRAUS Helmut on 5 Apr 1953 (Wedding / Marriage, Marriage). Helmut was born on 9 Mar 1923; died on 4 Feb 1996. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | BUETTNER Elisabeth Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: GRZYB Dieter. Dieter was born est 1927; died in +. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | BUETTNER Hans-Joachim |
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | KLINGER Erika |
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | KLINGER Bernfried |
| 29. | KLINGER Harry Paul Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | BUETTNER Waltraud Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living |
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Mr GRAUWINKEL Peter Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | SCHEFFLER Reinhard |
| 49. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | BUETTNER Frank |
| 52. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | BUETTNER Maria |
| 59. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living |
| 62. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 63. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Living |
| 65. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Living |
| 67. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 69. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | KLINGER Angela Angela married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026. Maintained by sj.
Prepared by sj (using
RELATIVELY YOURS)
|