| Ahnenlinie |
Scheidemantel / Buettner |
line of ancestors |
|
|
|
| Büttner / Buettner | Fieres | Hölzer / Hoelzer | Jäger / Jaeger | Leipold | Pfeiffer | Rack | Scheidemantel |
| 1. | KOHLHEPP Anna Maria was born est 1820; died in +. Anna married BOERNER Johannes in (Wedding / Marriage, Marriage) in Altengronau, Hessen, Germany. Johannes (son of BOERNER Eucharius and SCHUESSLER Anna Margaretha) was born on 1 Jan 1791 in Altengronau, Hessen, Germany; died on 21 Nov 1853 in Altengronau, Hessen, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | BOERNER Anna Barbara |
| 3. | Mr BOERNER Heinrich Family/Spouse: GERLACH Dorothea. Dorothea was born in 1850; died in 1873. [Group Sheet] [Family Chart] Heinrich married SCHNACK Louise in (Wedding / Marriage, Marriage) in Indiana, United States of America. Louise was born in 1853; died in 1927. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | BOERNER Georg Conrad |
| 5. | BOERNER Catharina |
| 6. | BOERNER Heinrich Conrad |
| 7. | BOERNER Emma Adeline Family/Spouse: NIGG Herman Ferdinand. Herman was born est 1876; died in +. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | BOERNER Dora Family/Spouse: NUMMENSEN William A. William was born in 1861; died in 1933. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: HAHN John. John was born est 1878; died in 1929. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | BOERNER Frederick Wilhelm Family/Spouse: HAHN Anna Katharine. Anna was born in 1886; died in 1983. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | NIGG Leola I Family/Spouse: BENNING Elmer. Elmer was born est 1900; died in 1987. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | NIGG Louise |
| 12. | BOERNER Edna Louise Family/Spouse: GERLACH Arthur Coonrod. Arthur was born in 1905; died in 1998. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | BOERNER Elmer Raymond Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026. Maintained by sj.
Prepared by sj (using
RELATIVELY YOURS)
|